Skip to main content
    
    
      
    
          
      
  
    
      
  
  
  
  
    
    
      
        
          
                        
                                
    
  
    
      
      
  
    
      
      
      
          
	
		
	
	| Product Code | Ax-12259 | 
	| CAS Number | NA | 
	| Molecular Formula | C25H27N7O5 | 
	| Molecular Weight | 505.53 | 
	
 
	
		
	
	| Product Code | Ax-11048 | 
	| CAS Number | 2206825-87-6 | 
	| Molecular Formula | C25H27N5O5 | 
	| Molecular Weight | 477.52 | 
	
 
	
		
	
	| Product Code | Ax-10522 | 
	| CAS Number | 2187409-03-4 | 
	| Molecular Formula | C26H37N3O6 | 
	| Molecular Weight | 487.60 | 
	
 
	
		
	
	| Product Code | Ax-10521 | 
	| CAS Number | 2187409-02-3 | 
	| Molecular Formula | C21H29N3O4 | 
	| Molecular Weight | 387.48 | 
	
 
	
		
	
	| Product Code | Ax-10523 | 
	| CAS Number | 2187409-04-5 | 
	| Molecular Formula | C33H40N4O8 | 
	| Molecular Weight | 620.70 | 
	
 
	
		
	
	| Product Code | Ax-10524 | 
	| CAS Number | 1351611-14-7 | 
	| Molecular Formula | C26H25N5O5 | 
	| Molecular Weight | 487.52 | 
	
 
	
		
	
	| Product Code | Ax-10520 | 
	| CAS Number | 2187409-01-2 | 
	| Molecular Formula | C25H28N6O4 | 
	| Molecular Weight | 476.54 | 
	
 
	
		
	
	| Product Code | Ax-IMP1678 | 
	| CAS Number | 503614-91-3 | 
	| Molecular Formula | C27H28N4O5 | 
	| Molecular Weight | 488.54 | 
	
 
	
		
	
	| Product Code | Ax-IMP1677 | 
	| CAS Number | 1074365-84-6 | 
	| Molecular Formula | C26H26N4O5 | 
	| Molecular Weight | 474.52 | 
	
 
	
		
	
	| Product Code | Ax-IMP1676 | 
	| CAS Number | 503614-92-4 | 
	| Molecular Formula | C25H24N4O5 | 
	| Molecular Weight | 460.49 | 
	
  
  
        
              
   
 
   
   
                           
                      
                                
                   
       
     
   
  
  
  
  
  
  
  
  
          
      
          
      
  
          
      
        Top