Skip to main content
Product Code | Ax-11201 |
CAS Number | 1106685-85-1 |
Molecular Formula | C21H20N2O4 |
Molecular Weight | 364.40 |
Product Code | Ax-IMP2258 |
CAS Number | NA |
Molecular Formula | C22H22N2O5 |
Molecular Weight | 394.43 |
Product Code | Ax-IMP2166 |
CAS Number | 1106685-61-3 |
Molecular Formula | C23H24N2O4 |
Molecular Weight | 392.46 |
Product Code | Ax-IMP1901 |
CAS Number | 1639429-81-4 |
Molecular Formula | C20H18N2O |
Molecular Weight | 302.38 |
Product Code | Ax-IMP1900 |
CAS Number | 108-79-2 |
Molecular Formula | C6H8N2O |
Molecular Weight | 124.14 |
Product Code | Ax-IMP1667 |
CAS Number | 178306-52-0 |
Molecular Formula | C16H16O4 |
Molecular Weight | 272.3 |
Product Code | Ax-IMP522 |
CAS Number | 1260633-84-8 |
Molecular Formula | C25H29NO5 |
Molecular Weight | 423.51 |
Product Code | Ax-IMP520 |
CAS Number | 1007358-76-0 |
Molecular Formula | C22H22N2O4 |
Molecular Weight | 378.43 |
Product Code | Ax-IMP062 |
CAS Number | 1106685-66-8 |
Molecular Formula | C22H22N2O5 |
Molecular Weight | 394.42 |
Top