Skip to main content
    
    
      
    
          
      
  
    
      
  
  
  
  
    
    
      
        
          
                        
                                
    
  
    
      
      
  
    
      
      
      
          
	
		
	
	| Product Code  | Ax-IMP2065 | 
	| CAS Number  | 80983-36-4 | 
	| Molecular Formula  | C10H13N3S   | 
	| Molecular Weight  | 207.3 | 
	
  
    
	
		
	
	| Product Code  | Ax-IMP2066 | 
	| CAS Number  | 75184-71-3 | 
	| Molecular Formula  | C12H15N3O4S   | 
	| Molecular Weight  | 297.33 | 
	
  
    
	
		
	
	| Product Code  | Ax-IMP2067 | 
	| CAS Number  | 80983-34-2  | 
	| Molecular Formula  | C10H13N3O2S    | 
	| Molecular Weight  | 239.29 | 
	
  
    
	
		
	
	| Product Code  | Ax-IMP2068 | 
	| CAS Number  | 10605-21-7 | 
	| Molecular Formula  | C9H9N3O2    | 
	| Molecular Weight  | 191.19 | 
	
  
    
	
		
	
	| Product Code  | Ax-IMP2376 | 
	| CAS Number  | 946498-41-5  | 
	| Molecular Formula  | C9H7Cl2N3O2   | 
	| Molecular Weight  | 260.08 | 
	
  
    
	
		
	
	| Product Code  | Ax-IMP2377 | 
	| CAS Number  | 40943-37-1  | 
	| Molecular Formula  | C4H8N2O3   | 
	| Molecular Weight  | 132.12 | 
	
  
    
	
		
	
	| Product Code  | Ax-IMP483 | 
	| CAS Number  | 54029-12-8 | 
	| Molecular Formula  | C12H15N3O3S  | 
	| Molecular Weight  | 281.33 | 
	
  
     
  
      
              
   
 
     
   
   
                           
                      
                                
                   
       
     
   
  
  
  
  
  
  
  
  
          
      
          
      
  
          
      
        Top