Skip to main content
| Product Code | Ax-IMP2204 |
| CAS Number | 262857-90-9 |
| Molecular Formula | C10H12N2O2 |
| Molecular Weight | 192.21 |
| Product Code | Ax-IMP2566 |
| CAS Number | 152305-23-2 |
| Molecular Formula | C10H12N2O2 |
| Molecular Weight | 192.22 |
| Product Code | Ax-IMP2567 |
| CAS Number | 251451-30-6 |
| Molecular Formula | C16H21N3O3 |
| Molecular Weight | 303.36 |
| Product Code | Ax-IMP2568 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C13H17N3O2 |
| Molecular Weight | 247.3 |
| Product Code | Ax-IMP2569 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C15H9N3O2 |
| Molecular Weight | 273.34 |
| Product Code | Ax-IMP2570 |
| CAS Number | 1456510-16-9 |
| Molecular Formula | C14H15ClN2O2 |
| Molecular Weight | 278.74 |
| Product Code | Ax-IMP490 |
| CAS Number | 139264-55-4 |
| Molecular Formula | C10H10N2O4 |
| Molecular Weight | 222.2 |
| Product Code | Ax-IMP489 |
| CAS Number | 139264-69-0 |
| Molecular Formula | C15H23N3O |
| Molecular Weight | 261.37 |
| Product Code | Ax-IMP488 |
| CAS Number | 187975-62-8 |
| Molecular Formula | C10H13N3O2 |
| Molecular Weight | 207.23 |
| Product Code | Ax-IMP454 |
| CAS Number | 139264-35-0 |
| Molecular Formula | C15H19N3O2 |
| Molecular Weight | 273.33 |
Top