Skip to main content
| Product Code | Ax-IMP2650 |
| CAS Number | 149222-15-1 |
| Molecular Formula | C26H40N2O5 |
| Molecular Weight | 460.62 |
| Product Code | Ax-IMP2651 |
| CAS Number | 78563-03-8 |
| Molecular Formula | C13H10Br2O2 |
| Molecular Weight | 358.03 |
| Product Code | Ax-IMP2652 |
| CAS Number | 438246-21-0 |
| Molecular Formula | C20H18Br2O6 |
| Molecular Weight | 514.17 |
| Product Code | Ax-IMP2653 |
| CAS Number | 438246-22-1 |
| Molecular Formula | C24H24O6 |
| Molecular Weight | 408.45 |
| Product Code | Ax-IMP2654 |
| CAS Number | 438246-23-2 |
| Molecular Formula | C24H26Br2O5 |
| Molecular Weight | 554.27 |
| Product Code | Ax-IMP2655 |
| CAS Number | 438246-24-3 |
| Molecular Formula | C24H24O8 |
| Molecular Weight | 440.45 |
| Product Code | Ax-IMP2656 |
| CAS Number | 438246-25-4 |
| Molecular Formula | C32H46N2O8 |
| Molecular Weight | 586.73 |
| Product Code | Ax-IMP943 |
| CAS Number | 96948-64-0 |
| Molecular Formula | C12H19NO2 |
| Molecular Weight | 209.29 |
| Product Code | Ax-IMP944 |
| CAS Number | 1523-18-8 |
| Molecular Formula | C15H12O3 |
| Molecular Weight | 240.26 |
| Product Code | Ax-IMP945 |
| CAS Number | 5324-15-2 |
| Molecular Formula | C15H11BrO3 |
| Molecular Weight | 319.15 |
Top