Skip to main content
| Product Code | Ax-11149 |
| CAS Number | 25413-76-7 |
| Molecular Formula | C8H10N2O2 |
| Molecular Weight | 166.18 |
| Product Code | Ax-IMP2934 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C21H20N4O6 |
| Molecular Weight | 424.41 |
| Product Code | Ax-IMP3525 |
| CAS Number | 1415566-28-7 |
| Molecular Formula | C19H19N3O5S |
| Molecular Weight | 401.44 |
| Product Code | Ax-IMP3524 |
| CAS Number | 1365267-35-1 |
| Molecular Formula | C29H32N6O9 |
| Molecular Weight | 608.61 |
| Product Code | Ax-IMP1686 |
| CAS Number | 1450877-56-1 |
| Molecular Formula | C11H6ClNO4S |
| Molecular Weight | 283.68 |
| Product Code | Ax-IMP1681 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C15H13ClN2O3S |
| Molecular Weight | 336.79 |
| Product Code | Ax-IMP1682 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C18H17ClN2O4S |
| Molecular Weight | 392.85 |
| Product Code | Ax-IMP1683 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C18H20ClN3O4S |
| Molecular Weight | 409.88 |
| Product Code | Ax-IMP1687 |
| CAS Number | 1325210-64-7 |
| Molecular Formula | C11H10N2O3 |
| Molecular Weight | 218.21 |
| Product Code | Ax-IMP1684 |
| CAS Number | 446292-08-6 |
| Molecular Formula | C22H19N3O6 |
| Molecular Weight | 421.41 |
Top