Skip to main content
| Product Code | Ax-16347 |
| CAS Number | 151526-75-9 |
| Molecular Formula | C4H7NO2 |
| Molecular Weight | 101.11 |
| Product Code | Ax-16346 |
| CAS Number | 67008-13-3 |
| Molecular Formula | C3H7N3O |
| Molecular Weight | 101.11 |
| Product Code | Ax-16345 |
| CAS Number | 99409-14-0 |
| Molecular Formula | C6H11N3O |
| Molecular Weight | 141.17 |
| Product Code | Ax-16344 |
| CAS Number | 53153-57-4 |
| Molecular Formula | C8H18N2O |
| Molecular Weight | 158.25 |
| Product Code | Ax-16152 |
| CAS Number | 863714-44-7 |
| Molecular Formula | C13H16N2O2 |
| Molecular Weight | 232.28 |
| Product Code | Ax-16151 |
| CAS Number | 98197-23-0 |
| Molecular Formula | C6H9N3O2 |
| Molecular Weight | 155.16 |
| Product Code | Ax-IMP1279 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C22H40N2O8 |
| Molecular Weight | 460.57 |
| Product Code | Ax-IMP1278 |
| CAS Number | 25004-91-5 |
| Molecular Formula | C4H8N2O4 |
| Molecular Weight | 148.12 |
| Product Code | Ax-IMP1212 |
| CAS Number | 91447-38-0 |
| Molecular Formula | C7H7N3O5 |
| Molecular Weight | 213.15 |
| Product Code | Ax-IMP1213 |
| CAS Number | 63981-22-6 |
| Molecular Formula | C8H8N4O6 |
| Molecular Weight | 256.17 |
Top