Skip to main content
| Product Code | Ax-17533 |
| CAS Number | 1322062-76-9 |
| Molecular Formula | C11H17ClN2O2 |
| Molecular Weight | 244.72 |
| Product Code | Ax-IMP2555 |
| CAS Number | 175481-38-6; 171623-02-2 |
| Molecular Formula | C12H16N2O3 |
| Molecular Weight | 236.27 |
| Product Code | Ax-IMP2556 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C6H11NO4 |
| Molecular Weight | 161.16 |
| Product Code | Ax-IMP2353 |
| CAS Number | 209804-17-1 |
| Molecular Formula | C13H17NO5 |
| Molecular Weight | 267.28 |
| Product Code | Ax-IMP2354 |
| CAS Number | 86096-35-7 |
| Molecular Formula | C12H15NO5 |
| Molecular Weight | 253.25 |
| Product Code | Ax-IMP2355 |
| CAS Number | 196601-68-0 |
| Molecular Formula | C19H22N2O4 |
| Molecular Weight | 342.39 |
| Product Code | Ax-IMP2352 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C14H20N2O3 |
| Molecular Weight | 264.32 |
| Product Code | Ax-IMP750 |
| CAS Number | 175481-38-6 |
| Molecular Formula | C12H16N2O3 |
| Molecular Weight | 236.27 |
| Product Code | Ax-IMP2388 |
| CAS Number | 175481-37-5 |
| Molecular Formula | C13H18N2O3 |
| Molecular Weight | 250.3 |
| Product Code | Ax-IMP2390 |
| CAS Number | 262845-82-9 |
| Molecular Formula | C11H16N2O2 |
| Molecular Weight | 208.26 |
Top