Skip to main content
| Product Code | Ax-15214 |
| CAS Number | 1350206-14-2 |
| Molecular Formula | C18H16N2O2S |
| Molecular Weight | 324.40 |
| Product Code | Ax-11386 |
| CAS Number | 292067-97-1 |
| Molecular Formula | C18H15ClN2S |
| Molecular Weight | 326.84 |
| Product Code | Ax-11401 |
| CAS Number | 316149-01-6 |
| Molecular Formula | C18H15ClN2OS |
| Molecular Weight | 342.84 |
| Product Code | Ax-11400 |
| CAS Number | 646459-40-7 |
| Molecular Formula | C25H22ClN3O3S |
| Molecular Weight | 479.98 |
| Product Code | Ax-11399 |
| CAS Number | 325855-74-1 |
| Molecular Formula | C18H15ClN2O3S |
| Molecular Weight | 374.84 |
| Product Code | Ax-11398 |
| CAS Number | 646459-41-8 |
| Molecular Formula | C21H16ClN3O2S |
| Molecular Weight | 409.89 |
| Product Code | Ax-11397 |
| CAS Number | 646459-45-2 |
| Molecular Formula | C19H17ClN2O2S |
| Molecular Weight | 372.87 |
| Product Code | Ax-IMP2322 |
| CAS Number | 62119-88-4 (Free base) |
| Molecular Formula | C13H24ClF6N2P |
| Molecular Weight | 388.76 |
| Product Code | Ax-IMP2323 |
| CAS Number | 13429-29-3 |
| Molecular Formula | C13H26N2O |
| Molecular Weight | 226.36 |
| Product Code | Ax-IMP2292 |
| CAS Number | 202409-31-2 |
| Molecular Formula | C17H13ClN2O2S |
| Molecular Weight | 344.81 |
Top