Skip to main content
| Product Code | Ax-11732 |
| CAS Number | 2680527-91-5 |
| Molecular Formula | C18H18N2O2S |
| Molecular Weight | 326.41 |
| Product Code | Ax-IMP2833 |
| CAS Number | 199191-66-7 |
| Molecular Formula | C22H23NO4S |
| Molecular Weight | 397.49 |
| Product Code | Ax-IMP2150 |
| CAS Number | 1104890-90-5 |
| Molecular Formula | C18H20ClNOS |
| Molecular Weight | 333.88 |
| Product Code | Ax-IMP2091 |
| CAS Number | 949096-01-9 |
| Molecular Formula | C18H19NOS.HBr |
| Molecular Weight | 297.42 |
| Product Code | Ax-IMP2092 |
| CAS Number | 321-38-0 |
| Molecular Formula | C10H7F |
| Molecular Weight | 146.16 |
| Product Code | Ax-IMP1875 |
| CAS Number | 949096-01-9 |
| Molecular Formula | C18H19NOS |
| Molecular Weight | 297.42 |
| Product Code | Ax-IMP2766 |
| CAS Number | 741693-99-2 |
| Molecular Formula | C25H29NO8S |
| Molecular Weight | 503.57 |
| Product Code | Ax-IMP2765 |
| CAS Number | 662149-13-5 |
| Molecular Formula | C18H19NO2S |
| Molecular Weight | 313.41 |
| Product Code | Ax-IMP2764 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C22H27NO3S |
| Molecular Weight | 385.52 |
| Product Code | Ax-IMP2763 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C14H15FO2 |
| Molecular Weight | 234.27 |
Top