Skip to main content
| Product Code | Ax-11252 |
| CAS Number | 1185339-38-1 |
| Molecular Formula | C13H10BrCl |
| Molecular Weight | 281.58 |
| Product Code | Ax-11253 |
| CAS Number | 312749-31-8 |
| Molecular Formula | C13H8BrClO |
| Molecular Weight | 295.56 |
| Product Code | Ax-11254 |
| CAS Number | 2444702-80-9 |
| Molecular Formula | C21H26O6 |
| Molecular Weight | 374.43 |
| Product Code | Ax-11251 |
| CAS Number | 1185339-44-9 |
| Molecular Formula | C19H21ClO5 |
| Molecular Weight | 364.82 |
| Product Code | Ax-10412 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C21H25BrO6 |
| Molecular Weight | 453.33 |
| Product Code | Ax-IMP3511 |
| CAS Number | 1830346-16-1 |
| Molecular Formula | C15H14BrClO |
| Molecular Weight | 325.63 |
| Product Code | Ax-IMP1325 |
| CAS Number | 960404-86-8 |
| Molecular Formula | C21H25ClO7 |
| Molecular Weight | 424.87 |
| Product Code | Ax-IMP1324 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C21H27ClO7 |
| Molecular Weight | 426.89 |
| Product Code | Ax-IMP2545 |
| CAS Number | 1662702-90-0 |
| Molecular Formula | C15H15ClO |
| Molecular Weight | 246.73 |
| Product Code | Ax-IMP783 |
| CAS Number | 960404-48-2 |
| Molecular Formula | C21H25ClO6.C3H8O2.H2O |
| Molecular Weight | 502.98 |
Top