Skip to main content
| Product Code | Ax-13664 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C18H20ClN3O |
| Molecular Weight | 329.83 |
| Product Code | Ax-IMP2391 |
| CAS Number | 113-52-0 |
| Molecular Formula | C19H24N2·HCl |
| Molecular Weight | 316.87 |
| Product Code | Ax-IMP2392 |
| CAS Number | 2095-42-3 |
| Molecular Formula | C19H21ClN2 |
| Molecular Weight | 312.84 |
| Product Code | Ax-IMP2393 |
| CAS Number | 115189-28-1 |
| Molecular Formula | C19H22Cl2N2 |
| Molecular Weight | 349.3 |
| Product Code | Ax-IMP2394 |
| CAS Number | 494-19-9 |
| Molecular Formula | C14H13N |
| Molecular Weight | 195.27 |
| Product Code | Ax-IMP2395 |
| CAS Number | 32943-25-2 |
| Molecular Formula | C14H12ClN |
| Molecular Weight | 229.71 |
| Product Code | Ax-IMP2396 |
| CAS Number | 1425793-87-8 |
| Molecular Formula | C17H16ClN |
| Molecular Weight | 269.77 |
| Product Code | Ax-IMP2397 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C14H10ClN |
| Molecular Weight | 227.69 |
| Product Code | Ax-IMP2399 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C14H8BrCl2NO2 |
| Molecular Weight | 373.03 |
| Product Code | Ax-IMP2400 |
| CAS Number | 223787-61-9 |
| Molecular Formula | C15H12BrCl2NO |
| Molecular Weight | 373..07 |
Top