Skip to main content
| Product Code | Ax-IMP2046 |
| CAS Number | 53-60-1(HCl) ; 58-40-2 |
| Molecular Formula | C17H20N2S |
| Molecular Weight | 284.42 |
| Product Code | Ax-IMP2047 |
| CAS Number | 3953-65-9; 1225-64-5 |
| Molecular Formula | C16H18Cl2N2S |
| Molecular Weight | 304.84 |
| Product Code | Ax-IMP2048 |
| CAS Number | 92-39-7 |
| Molecular Formula | C12H8ClNS |
| Molecular Weight | 233.71 |
| Product Code | Ax-IMP2049 |
| CAS Number | 15502-93-9; 1757-73-9 |
| Molecular Formula | C17H19BrN2S |
| Molecular Weight | 363.32 |
| Product Code | Ax-IMP2052 |
| CAS Number | 72372-62-4; 13094-24-1 |
| Molecular Formula | C17H19ClN2S |
| Molecular Weight | 318.86 |
| Product Code | Ax-IMP2517 |
| CAS Number | 97145-88-5 |
| Molecular Formula | C4H10ClN·HCl |
| Molecular Weight | 144.04 |
| Product Code | Ax-IMP2518 |
| CAS Number | 4543-96-8 |
| Molecular Formula | C6H16N2 |
| Molecular Weight | 116.21 |
| Product Code | Ax-IMP2519 |
| CAS Number | 42055-15-2 |
| Molecular Formula | C4H11NO |
| Molecular Weight | 89.14 |
Top