Skip to main content
| Product Code | Ax-16303 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C18H18BrNO3S |
| Molecular Weight | 408.31 |
| Product Code | Ax-16302 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C18H19BrClNO3S |
| Molecular Weight | 444.77 |
| Product Code | Ax-IMP2276 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | 444.77 |
| Molecular Weight | C18H19BrClNO3S |
| Product Code | Ax-IMP2277 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C18H18BrNO3S |
| Molecular Weight | 408.31 |
| Product Code | Ax-IMP2275 |
| CAS Number | 91713-91-6 |
| Molecular Formula | C15H10BrNO2 |
| Molecular Weight | 316.15 |
| Product Code | Ax-IMP2274 |
| CAS Number | 91713-90-5 |
| Molecular Formula | C16H12BrNO2S |
| Molecular Weight | 362.24 |
| Product Code | Ax-IMP1888 |
| CAS Number | 91714-50-0 |
| Molecular Formula | C15H10BrNO |
| Molecular Weight | 300.15 |
| Product Code | Ax-IMP1887 |
| CAS Number | 91714-41-9 |
| Molecular Formula | C15H12BrNO |
| Molecular Weight | 302.17 |
| Product Code | Ax-IMP1886 |
| CAS Number | 1279501-08-4 |
| Molecular Formula | C15H9Br2NO |
| Molecular Weight | 379.05 |
| Product Code | Ax-IMP886 |
| CAS Number | 91714-94-2 |
| Molecular Formula | C15H11BrNNaO3 |
| Molecular Weight | 356.15 |
Top