Skip to main content
    
    
      
    
          
      
  
    
      
  
  
  
  
    
    
      
        
          
                        
                                
    
  
    
      
      
  
    
      
      
      
          
	
		
	
	| Product Code | Ax-17330 | 
	| CAS Number | 2916531-73-0 | 
	| Molecular Formula | C21H27N3O3 | 
	| Molecular Weight | 369.47 | 
	
 
	
		
	
	| Product Code | Ax-17329 | 
	| CAS Number | 1887148-49-3 | 
	| Molecular Formula | C28H30N4O5 | 
	| Molecular Weight | 502.57 | 
	
 
	
		
	
	| Product Code | Ax-17328 | 
	| CAS Number | 1887148-48-2 | 
	| Molecular Formula | C28H31BrN4O5 | 
	| Molecular Weight | 583.48 | 
	
 
	
		
	
	| Product Code | Ax-17327 | 
	| CAS Number | 503614-56-0 | 
	| Molecular Formula | C16H17N3O4 | 
	| Molecular Weight | 315.33 | 
	
 
	
		
	
	| Product Code | Ax-17326 | 
	| CAS Number | 1074549-87-3 | 
	| Molecular Formula | C26H27N5O4 | 
	| Molecular Weight | 473.53 | 
	
 
	
		
	
	| Product Code | Ax-16066 | 
	| CAS Number | 1642569-42-3 | 
	| Molecular Formula | C20H17N5O5 | 
	| Molecular Weight | 407.39 | 
	
 
	
		
	
	| Product Code | Ax-16065 | 
	| CAS Number | 1423803-24-0 | 
	| Molecular Formula | C20H19N5O3 | 
	| Molecular Weight | 377.40 | 
	
 
	
		
	
	| Product Code | Ax-16064 | 
	| CAS Number | 1449510-64-8 | 
	| Molecular Formula | C25H26ClN5O4 | 
	| Molecular Weight | 495.96 | 
	
 
	
		
	
	| Product Code | Ax-12709 | 
	| CAS Number | 1998079-12-1 | 
	| Molecular Formula | C40H34N10O7 | 
	| Molecular Weight | 766.77 | 
	
 
	
		
	
	| Product Code | Ax-12708 | 
	| CAS Number | 1998079-11-0 | 
	| Molecular Formula | C40H34N10O6 | 
	| Molecular Weight | 750.78 | 
	
  
  
        
              
   
 
   
   
                           
                      
                                
                   
       
     
   
  
  
  
  
  
  
  
  
          
      
          
      
  
          
      
        Top