Skip to main content
    
    
      
    
          
      
  
    
      
  
  
  
  
    
    
      
        
          
                        
                                
    
  
    
      
      
  
    
      
      
      
          
	
		
	
	| Product Code  | Ax-11076 | 
	| CAS Number  | 88150-52-1 | 
	| Molecular Formula  | C20H26N2O5 | 
	| Molecular Weight  | 374.44 | 
	
  
    
	
		
	
	| Product Code  | Ax-11075 | 
	| CAS Number  | 20048-05-9   | 
	| Molecular Formula  | C6H15N3O | 
	| Molecular Weight  | 145.21 | 
	
  
    
	
		
	
	| Product Code  | Ax-11073 | 
	| CAS Number  | NA | 
	| Molecular Formula  | C8H14N4O3 | 
	| Molecular Weight  | 214.22 | 
	
  
    
	
		
	
	| Product Code  | Ax-11072 | 
	| CAS Number  | 88150-45-2  | 
	| Molecular Formula  | C8H13N3O4 | 
	| Molecular Weight  | 215.21 | 
	
  
    
	
		
	
	| Product Code  | Ax-IMP2224 | 
	| CAS Number  | 34148-67-9  | 
	| Molecular Formula  | C19H22ClNO4    | 
	| Molecular Weight  | 363.84 | 
	
  
    
	
		
	
	| Product Code  | Ax-IMP1741 | 
	| CAS Number  | 140171-65-9 | 
	| Molecular Formula  | C21H27ClN2O5    | 
	| Molecular Weight  | 422.9 | 
	
  
    
	
		
	
	| Product Code  | Ax-IMP1608 | 
	| CAS Number  | 721958-72-1 | 
	| Molecular Formula  | C29H32ClN3O7    | 
	| Molecular Weight  | 570.04 | 
	
  
    
	
		
	
	| Product Code  | Ax-IMP983 | 
	| CAS Number  | 111429-90-4 | 
	| Molecular Formula  | C15H15NO6   | 
	| Molecular Weight  | 305.29 | 
	
  
    
	
		
	
	| Product Code  | Ax-IMP984 | 
	| CAS Number  | 140171-50-2  | 
	| Molecular Formula  | C27H25ClN2O7    | 
	| Molecular Weight  | 524.95 | 
	
  
    
	
		
	
	| Product Code  | Ax-IMP982 | 
	| CAS Number  | 140171-66-0 | 
	| Molecular Formula  | C19H23ClN2O5   | 
	| Molecular Weight  | 394.85 | 
	
  
     
  
        
              
   
 
     
   
   
                           
                      
                                
                   
       
     
   
  
  
  
  
  
  
  
  
          
      
          
      
  
          
      
        Top