Skip to main content
| Product Code | Ax-15990 |
| CAS Number | 83409-32-9 |
| Molecular Formula | C23H25I2NO3 |
| Molecular Weight | 617.27 |
| Product Code | Ax-15989- |
| CAS Number | 678982-38-2 |
| Molecular Formula | C23H24I2N2O4 |
| Molecular Weight | 646.26 |
| Product Code | Ax-IMP2202 |
| CAS Number | 1951-26-4 |
| Molecular Formula | C19H16I2O3 |
| Molecular Weight | 546.14 |
| Product Code | Ax-IMP437 |
| CAS Number | 4535-87-9 |
| Molecular Formula | C4H11Cl2N |
| Molecular Weight | 144.04 |
| Product Code | Ax-IMP193 |
| CAS Number | 23551-25-9 |
| Molecular Formula | C25H32ClNO3 |
| Molecular Weight | 429.21 |
| Product Code | Ax-IMP194 |
| CAS Number | 96027-74-6 |
| Molecular Formula | C23H26ClI2NO3 |
| Molecular Weight | 653.72 |
| Product Code | Ax-IMP195 |
| CAS Number | 85642-08-6 |
| Molecular Formula | C25H31ClINO3 |
| Molecular Weight | 555.1 |
| Product Code | Ax-IMP144 |
| CAS Number | 1951-26-4 |
| Molecular Formula | C19H16I2O3 |
| Molecular Weight | 546.14 |
| Product Code | Ax-IMP145 |
| CAS Number | 52490-15-0 |
| Molecular Formula | C19H18O3 |
| Molecular Weight | 294.35 |
| Product Code | Ax-IMP196 |
| CAS Number | 147030-50-0 |
| Molecular Formula | C19H17IO3 |
| Molecular Weight | 420.24 |
Top