Skip to main content
| Product Code | Ax-IMP919 |
| CAS Number | 147769-96-8 |
| Molecular Formula | C16H24N2 |
| Molecular Weight | 244.38 |
| Product Code | Ax-IMP918 |
| CAS Number | 72752-52-4 |
| Molecular Formula | C12H14N2 |
| Molecular Weight | 186.26 |
| Product Code | Ax-IMP2501 |
| CAS Number | 1061214-06-9 |
| Molecular Formula | C15H17N3O2S |
| Molecular Weight | 303.38 |
| Product Code | Ax-IMP917 |
| CAS Number | 873-32-5 |
| Molecular Formula | C7H4ClN / |
| Molecular Weight | 137.57 |
| Product Code | Ax-IMP2534 |
| CAS Number | 80996-23-2 |
| Molecular Formula | C27H27NO10 |
| Molecular Weight | 525.51 |
| Product Code | Ax-IMP2535 |
| CAS Number | 68168-15-0 |
| Molecular Formula | C29H26F3NO11 |
| Molecular Weight | 621.51 |
| Product Code | Ax-IMP916 |
| CAS Number | 332347-69-0 |
| Molecular Formula | C15H20O5 |
| Molecular Weight | 280.32 |
| Product Code | Ax-IMP2538 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C30H32Cl3NO |
| Molecular Weight | 528.94 |
| Product Code | Ax-IMP2539 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C15H9Cl3O |
| Molecular Weight | 311.59 |
| Product Code | Ax-IMP2539 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C15H11Cl3O |
| Molecular Weight | 313.6 |
| Product Code | Ax-IMP915 |
| CAS Number | 99470-01-6 |
| Molecular Formula | C13H15NO3 |
| Molecular Weight | 233.27 |
| Product Code | Ax-IMP2542 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C18H19Cl3OSi |
| Molecular Weight | 385.78 |
| Product Code | Ax-IMP2543 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C26H37Cl2NOSi |
| Molecular Weight | 478.57 |
| Product Code | Ax-IMP2544 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C23H29Cl2NO |
| Molecular Weight | 406.39 |
| Product Code | Ax-IMP914 |
| CAS Number | 110017-07-7 |
| Molecular Formula | C12H15BrO3 |
| Molecular Weight | 287.15 |
| Product Code | Ax-IMP2545 |
| CAS Number | 1662702-90-0 |
| Molecular Formula | C15H15ClO |
| Molecular Weight | 246.73 |
| Product Code | Ax-IMP913 |
| CAS Number | 95-54-5 |
| Molecular Formula | C6H8N2 |
| Molecular Weight | 108.14 |
| Product Code | Ax-IMP912 |
| CAS Number | 152402-94-3 |
| Molecular Formula | C7H7ClNO2 |
| Molecular Weight | 186.6 |
| Product Code | Ax-IMP910 |
| CAS Number | 168167-49-5 |
| Molecular Formula | C7H8N2O3 |
| Molecular Weight | 168.15 |
| Product Code | Ax-IMP904 |
| CAS Number | 127337-60-4 |
| Molecular Formula | C9H9ClF3NO·HCl |
| Molecular Weight | 276.08 |
Top