Skip to main content
| Product Code | Ax-IMP2042 |
| CAS Number | 63-74-1 |
| Molecular Formula | C6H8N2O2S |
| Molecular Weight | 172.2 |
| Product Code | Ax-IMP1648 |
| CAS Number | 40055-37-6 |
| Molecular Formula | C8H8N2O |
| Molecular Weight | 148.16 |
| Product Code | Ax-IMP2093 |
| CAS Number | 6581-06-2 |
| Molecular Formula | C21H23NO3 |
| Molecular Weight | 337.42 |
| Product Code | Ax-IMP2021 |
| CAS Number | 6265-73-2 |
| Molecular Formula | C8H10N2O2 |
| Molecular Weight | 166.18 |
| Product Code | Ax-IMP2097 |
| CAS Number | 5958-24-7 |
| Molecular Formula | C15H10Cl2N2O |
| Molecular Weight | 305.16 |
| Product Code | Ax-IMP2011 |
| CAS Number | 79617-95-1 |
| Molecular Formula | C17H18Cl3N |
| Molecular Weight | 342.69 |
| Product Code | Ax-IMP2099 |
| CAS Number | 719-59-5 |
| Molecular Formula | C13H10ClNO |
| Molecular Weight | 231.68 |
| Product Code | Ax-IMP1992 |
| CAS Number | 6171-48-8 |
| Molecular Formula | C19H26O2 |
| Molecular Weight | 286.41 |
| Product Code | Ax-IMP2100 |
| CAS Number | 72810-57-2 |
| Molecular Formula | C15H17N3O4S |
| Molecular Weight | 335.38 |
| Product Code | Ax-IMP1983 |
| CAS Number | 57-91-0 |
| Molecular Formula | C18H24O2 |
| Molecular Weight | 272.39 |
| Product Code | Ax-IMP1923 |
| CAS Number | 53-16-7 |
| Molecular Formula | C18H22O2 |
| Molecular Weight | 270.37 |
| Product Code | Ax-IMP1738 |
| CAS Number | 161798-01-2 |
| Molecular Formula | C14H13NO4S |
| Molecular Weight | 291.32 |
| Product Code | Ax-IMP1739 |
| CAS Number | 161798-02-3 |
| Molecular Formula | C14H12N2O3S |
| Molecular Weight | 288.32 |
| Product Code | Ax-IMP1740 |
| CAS Number | 1271738-74-9 |
| Molecular Formula | C18H22N2O4S |
| Molecular Weight | 362.45 |
| Product Code | Ax-IMP1741 |
| CAS Number | 140171-65-9 |
| Molecular Formula | C21H27ClN2O5 |
| Molecular Weight | 422.9 |
| Product Code | Ax-IMP1901 |
| CAS Number | 1639429-81-4 |
| Molecular Formula | C20H18N2O |
| Molecular Weight | 302.38 |
| Product Code | Ax-IMP1900 |
| CAS Number | 108-79-2 |
| Molecular Formula | C6H8N2O |
| Molecular Weight | 124.14 |
| Product Code | Ax-IMP1667 |
| CAS Number | 178306-52-0 |
| Molecular Formula | C16H16O4 |
| Molecular Weight | 272.3 |
| Product Code | Ax-IMP1634 |
| CAS Number | 119302-20-4 |
| Molecular Formula | C27H46N2O3 |
| Molecular Weight | 446.68 |
| Product Code | Ax-IMP1632 |
| CAS Number | 1190105-66-8 |
| Molecular Formula | C34H55BrN2O4 |
| Molecular Weight | 555.82 |
Top