Skip to main content
| Product Code | Ax-IMP191 |
| CAS Number | 144750-52-7 |
| Molecular Formula | C16H16ClNO2S · HCl |
| Molecular Weight | 358.28 |
| Product Code | Ax-IMP190 |
| CAS Number | 144750-42-5 |
| Molecular Formula | C15H14ClNO2S · HCl |
| Molecular Weight | 344.26 |
| Product Code | Ax-IMP189 |
| CAS Number | 13983-13-6 |
| Molecular Formula | C43H56N4O12 |
| Molecular Weight | 820.92 |
| Product Code | Ax-IMP188 |
| CAS Number | 108313-11-7 |
| Molecular Formula | C22H30N2O5 |
| Molecular Weight | 402.48 |
| Product Code | Ax-IMP201 |
| CAS Number | 144701-48-4 |
| Molecular Formula | 514.63 |
| Molecular Weight | C33H30N4O2 |
| Product Code | Ax-IMP200 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C33H30N4O2 |
| Molecular Weight | 514.63 |
| Product Code | Ax-IMP199 |
| CAS Number | 1320360-86-8 |
| Molecular Formula | C15H18N4OS |
| Molecular Weight | 302.39 |
| Product Code | Ax-IMP134 |
| CAS Number | 356572-08-2 |
| Molecular Formula | C12H22ClNO |
| Molecular Weight | 231.76 |
| Product Code | Ax-IMP133 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C18H17NO4S |
| Molecular Weight | 343.4 |
| Product Code | Ax-IMP132 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C16H15NO3S |
| Molecular Weight | 301.36 |
| Product Code | Ax-IMP131 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C21H20F2O3 |
| Molecular Weight | 358.38 |
| Product Code | Ax-IMP132 |
| CAS Number | 27333-50-2 |
| Molecular Formula | C22H19ClN2O |
| Molecular Weight | 362.86 |
| Product Code | Ax-IMP131 |
| CAS Number | 119492-73-8 |
| Molecular Formula | C10H7FS |
| Molecular Weight | 178.22 |
| Product Code | Ax-IMP130 |
| CAS Number | 13707-88-5 |
| Molecular Formula | C15H23NO2 · HCl |
| Molecular Weight | 285.81 |
| Product Code | Ax-IMP129 |
| CAS Number | 38634-05-8 |
| Molecular Formula | C12H10N6 |
| Molecular Weight | 238.25 |
| Product Code | Ax-IMP128 |
| CAS Number | 217636-48-1 |
| Molecular Formula | C24H27ClO6 |
| Molecular Weight | 446.92 |
| Product Code | Ax-IMP127 |
| CAS Number | 42019-78-3 |
| Molecular Formula | C13H9ClO2 |
| Molecular Weight | 232.66 |
| Product Code | Ax-IMP126 |
| CAS Number | 548-73-2 |
| Molecular Formula | C22H22FN3O2 |
| Molecular Weight | 379.43 |
| Product Code | Ax-IMP125 |
| CAS Number | 53-03-2 |
| Molecular Formula | C21H26O5 |
| Molecular Weight | 358.43 |
| Product Code | Ax-IMP124 |
| CAS Number | 16750-42-8 |
| Molecular Formula | C8H8N2 |
| Molecular Weight | 132.17 |
Top