Skip to main content
Product Code | Ax-11462 |
CAS Number | 144809-28-9 |
Molecular Formula | C19H18N2O3S |
Molecular Weight | 354.42 |
Product Code | Ax-IMP408 |
CAS Number | 142128-65-2 |
Molecular Formula | C23H25BrCl2N2O4 |
Molecular Weight | 544.27 |
Product Code | Ax-IMP407 |
CAS Number | 82966-35-6 |
Molecular Formula | C18H17BrCl2O5S |
Molecular Weight | 496.19 |
Product Code | Ax-IMP401 |
CAS Number | 182676-91-1 |
Molecular Formula | C22H19BrO4 |
Molecular Weight | 427.29 |
Product Code | Ax-IMP403 |
CAS Number | 182676-93-3 |
Molecular Formula | C28H33NO5 |
Molecular Weight | 463.57 |
Product Code | Ax-IMP243 |
CAS Number | 122549-26-2 |
Molecular Formula | C14H15FO3 |
Molecular Weight | 250.27 |
Product Code | Ax-IMP242 |
CAS Number | 885100-76-5 |
Molecular Formula | C16H19FN2O2S |
Molecular Weight | 322.4 |
Product Code | Ax-IMP241 |
CAS Number | 799842-06-1 |
Molecular Formula | C16H17FN2O4S |
Molecular Weight | 352.38 |
Product Code | Ax-IMP357 |
CAS Number | 179411-51-9 |
Molecular Formula | C19H24FNOSi |
Molecular Weight | 329.49 |
Product Code | Ax-IMP369 |
CAS Number | 247098-18-6 |
Molecular Formula | C16H20N2O2 |
Molecular Weight | 272.35 |
Product Code | Ax-IMP370 |
CAS Number | 119043-16-2 |
Molecular Formula | C16H19ClN2O4S |
Molecular Weight | 370.85 |
Product Code | Ax-IMP307 |
CAS Number | 582289-87-0 |
Molecular Formula | C24H34O8 |
Molecular Weight | 450.53 |
Product Code | Ax-IMP308 |
CAS Number | 582289-88-1 |
Molecular Formula | C23H32O7 |
Molecular Weight | 420.5 |
Product Code | Ax-IMP306 |
CAS Number | 582289-86-9 |
Molecular Formula | C19H26O7 |
Molecular Weight | 366.41 |
Product Code | Ax-IMP305 |
CAS Number | 582289-84-7 |
Molecular Formula | C19H26O6 |
Molecular Weight | 350.41 |
Product Code | Ax-IMP296 |
CAS Number | 109904-26-9 |
Molecular Formula | C26H23NOS |
Molecular Weight | 397.54 |
Product Code | Ax-IMP297 |
CAS Number | 952340-39-5 |
Molecular Formula | C7H9NOS.C7H8O3S |
Molecular Weight | 327.41 |
Product Code | Ax-IMP298 |
CAS Number | 1373350-56-1 |
Molecular Formula | C11H12BrFO |
Molecular Weight | 259.12 |
Product Code | Ax-IMP299 |
CAS Number | 1373350-57-2 |
Molecular Formula | C11H11Br2FO |
Molecular Weight | 338.01 |
Product Code | Ax-IMP290 |
CAS Number | 1253056-01-7 |
Molecular Formula | C16H14F6N4O2 |
Molecular Weight | 408.29 |
Top