Skip to main content
| Product Code | Ax-16824 |
| CAS Number | 17289-54-2 |
| Molecular Formula | C14H23ClN2O |
| Molecular Weight | 270.80 |
| Product Code | Ax-16822 |
| CAS Number | 7728-40-7 |
| Molecular Formula | C12H18N2O |
| Molecular Weight | 206.29 |
| Product Code | Ax-16821 |
| CAS Number | 3033377-17-9 |
| Molecular Formula | C12H17N3O2 |
| Molecular Weight | 235.29 |
| Product Code | Ax-IMP1520 |
| CAS Number | 1131-01-7 |
| Molecular Formula | C10H12ClNO |
| Molecular Weight | 197.66 |
| Product Code | Ax-IMP1517 |
| CAS Number | 2903-45-9 |
| Molecular Formula | C14H22N2O2 |
| Molecular Weight | 250.34 |
| Product Code | Ax-IMP1831 |
| CAS Number | 17289-54-2 |
| Molecular Formula | C14H23ClN2O |
| Molecular Weight | 270.8 |
| Product Code | Ax-IMP1832 |
| CAS Number | 39106-10-0 |
| Molecular Formula | C10H12ClNO |
| Molecular Weight | 197.66 |
| Product Code | Ax-IMP1833 |
| CAS Number | 39084-88-3 |
| Molecular Formula | C10H11Cl2NO |
| Molecular Weight | 232.1 |
| Product Code | Ax-IMP504 |
| CAS Number | 87-62-7 |
| Molecular Formula | C8H11N |
| Molecular Weight | 121.18 |
| Product Code | Ax-IMP505 |
| CAS Number | 2903-45-9 |
| Molecular Formula | C14H22N2O2 |
| Molecular Weight | 250.34 |
Top