Skip to main content
| Product Code | Ax-IMP2547 |
| CAS Number | 153381-68-1 |
| Molecular Formula | C43H53NO14 |
| Molecular Weight | 807.89 |
| Product Code | Ax-IMP2553 |
| CAS Number | 126849-37-4; 126849-31-8 |
| Molecular Formula | C15H11NO4 |
| Molecular Weight | 269.26 |
| Product Code | Ax-IMP2554 |
| CAS Number | 70803-94-0 |
| Molecular Formula | C15H9NO3 |
| Molecular Weight | 251.24 |
| Product Code | Ax-IMP1009 |
| CAS Number | 571-92-6 |
| Molecular Formula | C18H22O3 |
| Molecular Weight | 286.37 |
| Product Code | Ax-IMP2555 |
| CAS Number | 175481-38-6; 171623-02-2 |
| Molecular Formula | C12H16N2O3 |
| Molecular Weight | 236.27 |
| Product Code | Ax-IMP2556 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C6H11NO4 |
| Molecular Weight | 161.16 |
| Product Code | Ax-IMP2549 |
| CAS Number | 75202-36-7 |
| Molecular Formula | C6H9N3O3S |
| Molecular Weight | 203.22 |
| Product Code | Ax-IMP2550 |
| CAS Number | 13534-15-1 |
| Molecular Formula | C6H12N2O2 |
| Molecular Weight | 144.17 |
| Product Code | Ax-IMP2551 |
| CAS Number | 79844-64-7 |
| Molecular Formula | C6H12N2O3S |
| Molecular Weight | 192.23 |
| Product Code | Ax-IMP2366 |
| CAS Number | 170569-99-0 |
| Molecular Formula | C17H14F3N3O2S |
| Molecular Weight | 381.37 |
| Product Code | Ax-IMP2367 |
| CAS Number | 163266-02-2 |
| Molecular Formula | C11H9F3O2 |
| Molecular Weight | 230.19 |
| Product Code | Ax-IMP2412 |
| CAS Number | 1375651-09-4 |
| Molecular Formula | C24H27FN2O5 |
| Molecular Weight | 442.48 |
| Product Code | Ax-IMP2461 |
| CAS Number | 54-06-8 |
| Molecular Formula | C9H9NO3 |
| Molecular Weight | 179.18 |
| Product Code | Ax-IMP1008 |
| CAS Number | 52250-50-7 |
| Molecular Formula | C15H13N |
| Molecular Weight | 207.28 |
| Product Code | Ax-IMP1007 |
| CAS Number | 14001-64-0 |
| Molecular Formula | C7H10N2S |
| Molecular Weight | 154.23 |
| Product Code | Ax-IMP1006 |
| CAS Number | 100986-86-5 |
| Molecular Formula | C18H20FN3O4 |
| Molecular Weight | 361.37 |
| Product Code | Ax-IMP1004 |
| CAS Number | 256945-18-3 |
| Molecular Formula | C16H21N5O6 |
| Molecular Weight | 379.37 |
| Product Code | Ax-IMP1005 |
| CAS Number | 256945-19-4 |
| Molecular Formula | C31H43N5O8S |
| Molecular Weight | 645.77 |
| Product Code | Ax-IMP1003 |
| CAS Number | 127047-77-2 |
| Molecular Formula | C9H15IO4 |
| Molecular Weight | 314.12 |
| Product Code | Ax-IMP1002 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C12H16ClN5O2 |
| Molecular Weight | 297.74 |
Top