Skip to main content
| Product Code | Ax-IMP1028 |
| CAS Number | 64372-56-1 |
| Molecular Formula | C20H23FN2O2 |
| Molecular Weight | 342.41 |
| Product Code | Ax-IMP1027 |
| CAS Number | 1713-07-1 |
| Molecular Formula | C9H7I3N2O3 |
| Molecular Weight | 571.88 |
| Product Code | Ax-IMP1026 |
| CAS Number | 27916-89-8 |
| Molecular Formula | C10H7ClF3N |
| Molecular Weight | 233.62 |
| Product Code | Ax-IMP1021 |
| CAS Number | 223673-36-7 |
| Molecular Formula | C21H28N2O3 |
| Molecular Weight | 356.47 |
| Product Code | Ax-IMP1022 |
| CAS Number | 391901-45-4 |
| Molecular Formula | C16H20N2O |
| Molecular Weight | 256.35 |
| Product Code | Ax-IMP1023 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C16H20N2O |
| Molecular Weight | 256.35 |
| Product Code | Ax-IMP1024 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C16H20N2O |
| Molecular Weight | 256.35 |
| Product Code | Ax-IMP1025 |
| CAS Number | 29676-71-9 |
| Molecular Formula | C5H6N2O2S |
| Molecular Weight | 158.18 |
| Product Code | Ax-IMP1019 |
| CAS Number | 42771-79-9 |
| Molecular Formula | C14H11FO |
| Molecular Weight | 214.24 |
| Product Code | Ax-IMP2560 |
| CAS Number | 112809-52-6 |
| Molecular Formula | C17H11N5 |
| Molecular Weight | 285.31 |
| Product Code | Ax-IMP1020 |
| CAS Number | 137045-30-8 |
| Molecular Formula | C13H9FO2 |
| Molecular Weight | 216.21 |
| Product Code | Ax-IMP2561 |
| CAS Number | 84162-86-7 |
| Molecular Formula | C12H13F2NO |
| Molecular Weight | 225.24 |
| Product Code | Ax-IMP1018 |
| CAS Number | 36321-43-4 |
| Molecular Formula | C14H16N2O |
| Molecular Weight | 228.29 |
| Product Code | Ax-IMP2562 |
| CAS Number | 25519-77-1 |
| Molecular Formula | C14H15F2NO2 |
| Molecular Weight | 267.27 |
| Product Code | Ax-IMP2563 |
| CAS Number | 2157488-46-3 |
| Molecular Formula | C20H22ClNO4 |
| Molecular Weight | 375.85 |
| Product Code | Ax-IMP1017 |
| CAS Number | 67035-22-7 |
| Molecular Formula | C17H16N2O6 |
| Molecular Weight | 344.32 |
| Product Code | Ax-IMP2564 |
| CAS Number | 2734-47-6 |
| Molecular Formula | C21H32O2 |
| Molecular Weight | 316.48 |
| Product Code | Ax-IMP1016 |
| CAS Number | 2955-27-3 |
| Molecular Formula | C24H40O5 |
| Molecular Weight | 408.58 |
| Product Code | Ax-IMP2565 |
| CAS Number | 129722-25-4 |
| Molecular Formula | C23H25Cl2N3O2 |
| Molecular Weight | 446.37 |
| Product Code | Ax-IMP1014 |
| CAS Number | 1006-21-9 |
| Molecular Formula | C8H10ClNO2 |
| Molecular Weight | 187.62 |
Top