Skip to main content
| Product Code | Ax-IMP1114 |
| CAS Number | 5539-53-7 |
| Molecular Formula | C3H6O4S |
| Molecular Weight | 138.14 |
| Product Code | Ax-IMP1093 |
| CAS Number | 26159-35-3 |
| Molecular Formula | C15H16O3 |
| Molecular Weight | 244.29 |
| Product Code | Ax-IMP1091 |
| CAS Number | 2471-70-7 |
| Molecular Formula | C12H10O3 |
| Molecular Weight | 202.21 |
| Product Code | Ax-IMP1092 |
| CAS Number | 3900-45-6 |
| Molecular Formula | C13H12O2= |
| Molecular Weight | 200.24 |
| Product Code | Ax-IMP1090 |
| CAS Number | 38089-93-9 |
| Molecular Formula | C20H23ClN2O |
| Molecular Weight | 342.87 |
| Product Code | Ax-IMP2624 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C21H27ClN4O2Si |
| Molecular Weight | 431.01 |
| Product Code | Ax-IMP2623 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C17H26N2O2Si |
| Molecular Weight | 318.49 |
| Product Code | Ax-IMP2622 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C11H12N2O |
| Molecular Weight | 188.23 |
| Product Code | Ax-IMP1088 |
| CAS Number | 38092-89-6 |
| Molecular Formula | C20H21ClN2 |
| Molecular Weight | 324.85 |
| Product Code | Ax-IMP2621 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C13H14N2O2 |
| Molecular Weight | 230.27 |
| Product Code | Ax-IMP2620 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C13H17NO2 |
| Molecular Weight | 219.28 |
| Product Code | Ax-IMP2619 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C11H15NO |
| Molecular Weight | 177.25 |
| Product Code | Ax-IMP1089 |
| CAS Number | 31251-41-9 |
| Molecular Formula | 243.69 |
| Molecular Weight | C14H10ClNO |
| Product Code | Ax-IMP2618 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C11H13NO3 |
| Molecular Weight | 207.23 |
| Product Code | Ax-IMP2617 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C10H10BrNO3 |
| Molecular Weight | 272.1 |
| Product Code | Ax-IMP1087 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C16H17N3O5S |
| Molecular Weight | 363.39 |
| Product Code | Ax-IMP2616 |
| CAS Number | 1627091-47-7 |
| Molecular Formula | C21H25N5O2 |
| Molecular Weight | 379.46 |
| Product Code | Ax-IMP1086 |
| CAS Number | 22818-40-2 |
| Molecular Formula | C8H9NO3 |
| Molecular Weight | 167.16 |
| Product Code | Ax-IMP2584 |
| CAS Number | 917392-54-2 |
| Molecular Formula | C18H16N4O2 |
| Molecular Weight | 320.35 |
| Product Code | Ax-IMP1085 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C12H21N5O3S2 |
| Molecular Weight | 347.45 |
Top