Skip to main content
| Product Code | Ax-IMP2649 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C16H17N3O2S |
| Molecular Weight | 315.39 |
| Product Code | Ax-IMP2650 |
| CAS Number | 149222-15-1 |
| Molecular Formula | C26H40N2O5 |
| Molecular Weight | 460.62 |
| Product Code | Ax-IMP1120 |
| CAS Number | 5874-57-7 |
| Molecular Formula | C4H10ClNO3 |
| Molecular Weight | 155.58 |
| Product Code | Ax-IMP2651 |
| CAS Number | 78563-03-8 |
| Molecular Formula | C13H10Br2O2 |
| Molecular Weight | 358.03 |
| Product Code | Ax-IMP2652 |
| CAS Number | 438246-21-0 |
| Molecular Formula | C20H18Br2O6 |
| Molecular Weight | 514.17 |
| Product Code | Ax-IMP1119 |
| CAS Number | 312-84-5 |
| Molecular Formula | C3H7NO3=105.09 |
| Molecular Weight | 105.09 |
| Product Code | Ax-IMP2653 |
| CAS Number | 438246-22-1 |
| Molecular Formula | C24H24O6 |
| Molecular Weight | 408.45 |
| Product Code | Ax-IMP2654 |
| CAS Number | 438246-23-2 |
| Molecular Formula | C24H26Br2O5 |
| Molecular Weight | 554.27 |
| Product Code | Ax-IMP1144 |
| CAS Number | 211915-84-3 |
| Molecular Formula | C27H26N6O3 |
| Molecular Weight | 482.54 |
| Product Code | Ax-IMP2655 |
| CAS Number | 438246-24-3 |
| Molecular Formula | C24H24O8 |
| Molecular Weight | 440.45 |
| Product Code | Ax-IMP2656 |
| CAS Number | 438246-25-4 |
| Molecular Formula | C32H46N2O8 |
| Molecular Weight | 586.73 |
| Product Code | Ax-IMP1143 |
| CAS Number | 1408238-37-8 |
| Molecular Formula | C32H37N7O5 |
| Molecular Weight | 599.69 |
| Product Code | Ax-IMP1141 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C15H19ClN2O3 |
| Molecular Weight | 310.78 |
| Product Code | Ax-IMP1139 |
| CAS Number | 163521-19-5 |
| Molecular Formula | C26H26N4O3 |
| Molecular Weight | 442.52 |
| Product Code | Ax-IMP1140 |
| CAS Number | 163521-11-7 |
| Molecular Formula | C28H30N4O3 |
| Molecular Weight | 470.57 |
| Product Code | Ax-IMP1138 |
| CAS Number | 360-10-1 |
| Molecular Formula | C18H21NO4S |
| Molecular Weight | 347.43 |
| Product Code | Ax-IMP1137 |
| CAS Number | 42085-93-8 |
| Molecular Formula | C12H8ClNO4S |
| Molecular Weight | 297.71 |
| Product Code | Ax-IMP1136 |
| CAS Number | 33667-99-1 |
| Molecular Formula | C12H8ClNO2S |
| Molecular Weight | 265.71 |
| Product Code | Ax-IMP1135 |
| CAS Number | 80-08-0 |
| Molecular Formula | C12H12N2O2S |
| Molecular Weight | 248.3 |
| Product Code | Ax-IMP1134 |
| CAS Number | 7019-01-4 |
| Molecular Formula | C12H11NO2S |
| Molecular Weight | 233.29 |
Top