Skip to main content
| Product Code | Ax-IMP015 |
| CAS Number | 1332724-03-4 |
| Molecular Formula | C22H23FN2O6 |
| Molecular Weight | 430.43 |
| Product Code | AX-IMP039 |
| CAS Number | 120014-06-4 |
| Molecular Formula | C24H29NO3•HCl |
| Molecular Weight | 415.96 |
| Product Code | AX-IMP038 |
| CAS Number | 202464-89-9 |
| Molecular Formula | C13H17NO3S |
| Molecular Weight | 267.34 |
| Product Code | AX-IMP037 |
| CAS Number | 117976-47-3 |
| Molecular Formula | C18H21N3O4S |
| Molecular Weight | 375.44 |
| Product Code | AX-IMP035 |
| CAS Number | CAS:102804-77-3 |
| Molecular Formula | C15H15N3O2S |
| Molecular Weight | 301.36 |
| Product Code | AX-IMP036 |
| CAS Number | 935260-92-7 |
| Molecular Formula | C29H36N4O5S |
| Molecular Weight | 552.68 |
| Product Code | AX-IMP034 |
| CAS Number | 924663-37-6 |
| Molecular Formula | C18H21N3O5S |
| Molecular Weight | 391.44 |
| Product Code | AX-IMP033 |
| CAS Number | 924663-38-7 |
| Molecular Formula | C18H21N3O4S |
| Molecular Weight | 375.44 |
| Product Code | AX-IMP032 |
| CAS Number | 1246819-06-6 |
| Molecular Formula | C14H9N3OS |
| Molecular Weight | 267.31 |
| Product Code | AX-IMP031 |
| CAS Number | 168167-42-8 |
| Molecular Formula | C14H12ClN3OS |
| Molecular Weight | 305.78 |
| Product Code | AX-IMP030 |
| CAS Number | 583-39-1 |
| Molecular Formula | C7H6N2S |
| Molecular Weight | 150.2 |
| Product Code | AX-IMP029 |
| CAS Number | 615-16-7 |
| Molecular Formula | C7H6N2O |
| Molecular Weight | 134.14 |
| Product Code | AX-IMP028 |
| CAS Number | 103577-40-8 |
| Molecular Formula | C16H14F3N3OS |
| Molecular Weight | 353.36 |
| Product Code | AX-IMP027 |
| CAS Number | 131926-99-3 |
| Molecular Formula | C16H14F3N3O3S |
| Molecular Weight | 385.36 |
| Product Code | AX-IMP026 |
| CAS Number | 213476-12-1 |
| Molecular Formula | C16H14F3N3O3S |
| Molecular Weight | 385.36 |
| Product Code | AX-IMP25 |
| CAS Number | 180272-28-0 |
| Molecular Formula | C23H26N2O3 |
| Molecular Weight | 378.46 |
| Product Code | Ax-IMP012 |
| CAS Number | 230971-72-9 |
| Molecular Formula | C44H44Cl2N12O |
| Molecular Weight | 827.81 |
| Product Code | Ax-IMP009 |
| CAS Number | 172426-88-9 |
| Molecular Formula | C14H13FN2O4 |
| Molecular Weight | 292.26 |
| Product Code | AX-IMP24 |
| CAS Number | 813425-83-1 |
| Molecular Formula | C19H24N2O2 |
| Molecular Weight | 312.41 |
| Product Code | Ax-IMP007 |
| CAS Number | 929102-25-0 |
| Molecular Formula | C20H24FN3O2 |
| Molecular Weight | 357.42 |
Top