Skip to main content
| Product Code | Ax-IMP329 |
| CAS Number | 2959-04-8 |
| Molecular Formula | C4H9ClN8 |
| Molecular Weight | 204.62 |
| Product Code | Ax-IMP328 |
| CAS Number | 461-58-5 |
| Molecular Formula | C2H4N4 |
| Molecular Weight | 84.08 |
| Product Code | Ax-IMP327 |
| CAS Number | 104987-30-6 |
| Molecular Formula | C44H71NO12 |
| Molecular Weight | 806.03 |
| Product Code | Ax-IMP326 |
| CAS Number | 129212-35-7 |
| Molecular Formula | C44H69NO12 |
| Molecular Weight | 804.02 |
| Product Code | Ax-IMP325 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C44H69NO12 |
| Molecular Weight | 804.02 |
| Product Code | Ax-IMP324 |
| CAS Number | 1027067-40-8 |
| Molecular Formula | C56H87NO16 |
| Molecular Weight | 1030.3 |
| Product Code | Ax-IMP322 |
| CAS Number | 105310-07-4 |
| Molecular Formula | C13H18N2O |
| Molecular Weight | 218.3 |
| Product Code | Ax-IMP321 |
| CAS Number | 61573-79-3 |
| Molecular Formula | C8H15NO2 |
| Molecular Weight | 157.21 |
| Product Code | Ax-IMP371 |
| CAS Number | 251451-30-6 |
| Molecular Formula | C16H21N3O3 |
| Molecular Weight | 303.36 |
| Product Code | Ax-IMP368 |
| CAS Number | 119018-29-0 |
| Molecular Formula | C16H21N3O4S |
| Molecular Weight | 351.42 |
| Product Code | Ax-IMP355 |
| CAS Number | 1376614-99-1 |
| Molecular Formula | C24H21F2NO3 |
| Molecular Weight | 409.43 |
| Product Code | Ax-IMP354 |
| CAS Number | 1593543-00-0 |
| Molecular Formula | C24H21F2NO3 |
| Molecular Weight | 409.43 |
| Product Code | Ax-IMP353 |
| CAS Number | 163380-16-3 |
| Molecular Formula | C24H21F2NO3 |
| Molecular Weight | 409.43 |
| Product Code | Ax-IMP352 |
| CAS Number | 163222-33-1 |
| Molecular Formula | C24H21F2NO3 |
| Molecular Weight | 409.43 |
| Product Code | Ax-IMP351 |
| CAS Number | 1593542-96-1 |
| Molecular Formula | C24H21F2NO3 |
| Molecular Weight | 409.43 |
| Product Code | Ax-IMP350 |
| CAS Number | 1593543-07-7 |
| Molecular Formula | C24H21F2NO3 |
| Molecular Weight | 409.43 |
| Product Code | Ax-IMP366 |
| CAS Number | 32981-86-5 |
| Molecular Formula | C29H36O10 |
| Molecular Weight | 544.6 |
| Product Code | Ax-IMP367 |
| CAS Number | 33069-62-4 |
| Molecular Formula | C47H51NO14 |
| Molecular Weight | 853.92 |
| Product Code | Ax-IMP365 |
| CAS Number | 209747-04-6 |
| Molecular Formula | C16H16O2 |
| Molecular Weight | 240.3 |
| Product Code | Ax-IMP361 |
| CAS Number | 3219-99-6 |
| Molecular Formula | C22H24N2O8 |
| Molecular Weight | 444.44 |
Top