Skip to main content
| Product Code | Ax-9150 |
| CAS Number | 1013647-75-0 |
| Molecular Formula | C10H11Cl2NO2 |
| Molecular Weight | 248.10 |
| Product Code | Ax-9149 |
| CAS Number | 2229861-17-8 |
| Molecular Formula | C14H13ClF3N3O3 |
| Molecular Weight | 363.72 |
| Product Code | Ax-9158 |
| CAS Number | 88398-53-2 |
| Molecular Formula | C5H9N3O2S |
| Molecular Weight | 175.21 |
| Product Code | Ax-9007 |
| CAS Number | 154-97-2 |
| Molecular Formula | C7H9N2O · CH3O3S |
| Molecular Weight | 232.26 |
| Product Code | Ax-9006 |
| CAS Number | 6829-41-0 |
| Molecular Formula | C7H11NO5 |
| Molecular Weight | 189.17 |
| Product Code | Ax-9005 |
| CAS Number | 1663-55-4 |
| Molecular Formula | C11H17O4P |
| Molecular Weight | 244.23 |
| Product Code | Ax-9003 |
| CAS Number | 1044507-52-9 |
| Molecular Formula | C9H9BrO |
| Molecular Weight | 213.07 |
| Product Code | Ax-9002 |
| CAS Number | 2223012-01-7 |
| Molecular Formula | C15H21BO3 |
| Molecular Weight | 260.14 |
| Product Code | Ax-9001 |
| CAS Number | 1147103-42-1 |
| Molecular Formula | C10H18ClNO2 |
| Molecular Weight | 219.71 |
| Product Code | Ax-1175 |
| CAS Number | 26320-47-8 |
| Molecular Formula | C9H9Cl2NO |
| Molecular Weight | 218.08 |
| Product Code | Ax-1170 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C6H15NO |
| Molecular Weight | 117.19 |
| Product Code | Ax-1169 |
| CAS Number | 1620680-34-3 |
| Molecular Formula | C5H9NO3 |
| Molecular Weight | 131.13 |
| Product Code | Ax-1168 |
| CAS Number | 1620680-35-4 |
| Molecular Formula | C5H13NO |
| Molecular Weight | 103.16 |
| Product Code | Ax-10580 |
| CAS Number | 123333-53-9 |
| Molecular Formula | C6H7N3O2 |
| Molecular Weight | 153.14 |
| Product Code | Ax-1122 |
| CAS Number | 556-18-3 |
| Molecular Formula | C7H7NO |
| Molecular Weight | 121.14 |
| Product Code | Ax-y-PRAL01 |
| CAS Number | 52787-14-1 |
| Molecular Formula | C11H12O4 |
| Molecular Weight | 208.21 |
| Product Code | Ax-y-PRAL02 |
| CAS Number | 146464-91-7 |
| Molecular Formula | C21H20N6O4 |
| Molecular Weight | 420.43 |
| Product Code | Ax-Y-PRAL03 |
| CAS Number | 146464-93-9 |
| Molecular Formula | C18H16N6O2 |
| Molecular Weight | 348.37 |
| Product Code | Ax-13651 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C33H38N4O6.Cl H.3H2 O |
| Molecular Weight | 677.18 |
| Product Code | Ax-10331 |
| CAS Number | 1029364-73-5 |
| Molecular Formula | C22H28ClN3O5 |
| Molecular Weight | 449.93 |
Top