Skip to main content
| Product Code | Ax-11013 |
| CAS Number | 1448419-25-7 |
| Molecular Formula | C20H16ClN3 |
| Molecular Weight | 333.82 |
| Product Code | Ax-11005 |
| CAS Number | 1662697-19-9 |
| Molecular Formula | C26H37NO4Si |
| Molecular Weight | 455.67 |
| Product Code | Ax-11014 |
| CAS Number | 59194-39-7 |
| Molecular Formula | C13H13ClN2 |
| Molecular Weight | 232.71 |
| Product Code | Ax-11012 |
| CAS Number | 99767-45-0 |
| Molecular Formula | C8H6N2O2 |
| Molecular Weight | 162.15 |
| Product Code | Ax-11011 |
| CAS Number | 1448419-26-8 |
| Molecular Formula | C13H10ClN3 |
| Molecular Weight | 243.69 |
| Product Code | Ax-11010 |
| CAS Number | 1201845-44-4 |
| Molecular Formula | C12H14N2O5 |
| Molecular Weight | 266.25 |
| Product Code | Ax-11009 |
| CAS Number | 1201845-41-1 |
| Molecular Formula | C16H24N2O6 |
| Molecular Weight | 340.38 |
| Product Code | Ax-11008 |
| CAS Number | 1201845-46-6 |
| Molecular Formula | C11H14N2O3 |
| Molecular Weight | 222.24 |
| Product Code | Ax-11007 |
| CAS Number | 1201845-49-9 |
| Molecular Formula | C11H13ClN2O2 |
| Molecular Weight | 240.69 |
| Product Code | Ax-11006 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C14H14ClN3O3S |
| Molecular Weight | 339.79 |
| Product Code | Ax-11004 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C20H23NO4 |
| Molecular Weight | 341.41 |
| Product Code | Ax-11003 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C19H21NO5 |
| Molecular Weight | 343.37 |
| Product Code | Ax-11002 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C19H21NO5 |
| Molecular Weight | 343.38 |
| Product Code | Ax-11001 |
| CAS Number | 411238-88-5 |
| Molecular Formula | C10H19N3O3 |
| Molecular Weight | 229.28 |
| Product Code | Ax-11000 |
| CAS Number | 5296-35-5 |
| Molecular Formula | C11H14O3 |
| Molecular Weight | 194.23 |
| Product Code | Ax-10998 |
| CAS Number | 62150-47-4 |
| Molecular Formula | C8H8BrNO2 |
| Molecular Weight | 230.06 |
| Product Code | Ax-10997 |
| CAS Number | 1289207-94-8 |
| Molecular Formula | C9H9ClO |
| Molecular Weight | 168.62 |
| Product Code | Ax-10996 |
| CAS Number | 52411-35-5 |
| Molecular Formula | C9H10O2 |
| Molecular Weight | 150.18 |
| Product Code | Ax-10995 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C15H11F4NO |
| Molecular Weight | 297.25 |
| Product Code | Ax-10994 |
| CAS Number | 145285-36-5 |
| Molecular Formula | C8H16ClNO |
| Molecular Weight | 177.67 |
Top