Skip to main content
| Product Code | Ax-PROM02 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C18H23BrO |
| Molecular Weight | 335.29 |
| Product Code | Ax-PROM01 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C19H26O2 |
| Molecular Weight | 286.41 |
| Product Code | Ax--y-Aza02 |
| CAS Number | 6974-32-9 |
| Molecular Formula | C28H24O9 |
| Molecular Weight | 504.49 |
| Product Code | Ax-y-Aza01 |
| CAS Number | 931-86-2 |
| Molecular Formula | C3H4N4O |
| Molecular Weight | 112.09 |
| Product Code | Ax-y-Elu01 |
| CAS Number | 3140-73-6 |
| Molecular Formula | C5H6ClN3O2 |
| Molecular Weight | 175.57 |
| Product Code | Ax-y-Ple01 |
| CAS Number | 623-24-5 |
| Molecular Formula | C8H8Br2 |
| Molecular Weight | 263.96 |
| Product Code | Ax-y-Ple02 |
| CAS Number | 295-37-4 |
| Molecular Formula | C10H24N4 |
| Molecular Weight | 200.32 |
| Product Code | Ax-y-Reg01 |
| CAS Number | 5451-40-1 |
| Molecular Formula | C5H2Cl2N4 |
| Molecular Weight | 189 |
| Product Code | Ax-y-Riba01 |
| CAS Number | 13035-61-5 |
| Molecular Formula | C13H18O9 |
| Molecular Weight | 318.28 |
| Product Code | Ax-Rem01 |
| CAS Number | 329044-14-6 |
| Molecular Formula | C14H18N2O2 |
| Molecular Weight | 246.31 |
| Product Code | Ax-Rem02 |
| CAS Number | 82657-71-4 |
| Molecular Formula | C10H14O2 |
| Molecular Weight | 166.22 |
| Product Code | Ax-Rem03 |
| CAS Number | 40141-12-6 |
| Molecular Formula | C10H13ClO |
| Molecular Weight | 184.66 |
| Product Code | Ax-Rem04 |
| CAS Number | 1401335-14-5 |
| Molecular Formula | C15H20O4 |
| Molecular Weight | 264.32 |
| Product Code | Ax-EST01 |
| CAS Number | 57780-81-1 |
| Molecular Formula | C18H24O4 |
| Molecular Weight | 304.39 |
| Product Code | Ax-EST02 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C18H24O4 |
| Molecular Weight | 304.39 |
| Product Code | Ax-NOM04 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C23H30O3 |
| Molecular Weight | 354.49 |
| Product Code | Ax-PROM |
| CAS Number | 39219-28-8 |
| Molecular Formula | C22H32O2 |
| Molecular Weight | 328.49 |
| Product Code | Ax--y-Aza02 |
| CAS Number | 6974-32-9 |
| Molecular Formula | C28H24O9 |
| Molecular Weight | 504.49 |
| Product Code | Ax-y-Aza01 |
| CAS Number | 931-86-2 |
| Molecular Formula | C3H4N4O |
| Molecular Weight | 112.09 |
| Product Code | Ax-y-Elu01 |
| CAS Number | 3140-73-6 |
| Molecular Formula | C5H6ClN3O2 |
| Molecular Weight | 175.57 |
Top