Skip to main content
| Product Code | AS-NTB04 |
| CAS Number | 641569-94-0 |
| Molecular Formula | C17H14N4O2 |
| Molecular Weight | 306.33 |
| Product Code | AS-NTB03 |
| CAS Number | 641569-97-3 |
| Molecular Formula | C19H18N4O2 |
| Molecular Weight | 334.38 |
| Product Code | AS-NTB02 |
| CAS Number | 917392-54-2 |
| Molecular Formula | C18H16N4O2 |
| Molecular Weight | 320.35 |
| Product Code | AS-OTB01 |
| CAS Number | 1421372-66-8 |
| Molecular Formula | C25H31N7O |
| Molecular Weight | 445.57 |
| Product Code | Ax-IMP104 |
| CAS Number | 82419-35-0 |
| Molecular Formula | C13H9F2NO4 |
| Molecular Weight | 281.21 |
| Product Code | Ax-IMP2445 |
| CAS Number | 50890-83-0 |
| Molecular Formula | C9H8N2O2 |
| Molecular Weight | 176.18 |
| Product Code | Ax-IMP2446 |
| CAS Number | 76272-56-5 |
| Molecular Formula | C9H18N2 |
| Molecular Weight | 154.26 |
| Product Code | Ax-IMP2447 |
| CAS Number | 1211443-55-8 |
| Molecular Formula | C12H12ClN3O |
| Molecular Weight | 249.7 |
| Product Code | Ax-IMP2448 |
| CAS Number | 733039-20-8 |
| Molecular Formula | C9H11BrClN3 |
| Molecular Weight | 276.56 |
| Product Code | Ax-IMP2449 |
| CAS Number | 1374639-76-5 |
| Molecular Formula | C12H14ClN3O |
| Molecular Weight | 251.71 |
| Product Code | Ax-IMP2450 |
| CAS Number | 1374639-77-6 |
| Molecular Formula | C12H14ClN3O |
| Molecular Weight | 251.71 |
| Product Code | Ax-IMP1988 |
| CAS Number | 394-67-2 |
| Molecular Formula | C9H6FN |
| Molecular Weight | 147.15 |
| Product Code | Ax-IMP1989 |
| CAS Number | 906820-09-5 |
| Molecular Formula | C9H8FNO4S |
| Molecular Weight | 245.22 |
| Product Code | Ax-FUL01 |
| CAS Number | 252947-01-6 |
| Molecular Formula | C6H9F5O3S |
| Molecular Weight | 256.19 |
| Product Code | Ax-MAC01 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C16H11Br2ClN4O2 |
| Molecular Weight | 486.55 |
| Product Code | Ax-MAC02 |
| CAS Number | NA |
| Molecular Formula | C16H11Br2FN4O2 |
| Molecular Weight | 470.1 |
| Product Code | Ax-MAC03 |
| CAS Number | 1246922-88-2 |
| Molecular Formula | C6H7BrN2O2 |
| Molecular Weight | 219.04 |
| Product Code | Ax-MAC |
| CAS Number | 441798-33-0 |
| Molecular Formula | C19H20Br2N6O4S |
| Molecular Weight | 588.27 |
| Product Code | Ax-SNAC |
| CAS Number | 203787-91-1 |
| Molecular Formula | C15H20NNaO4 |
| Molecular Weight | 301.32 |
| Product Code | Ax-SNAC01 |
| CAS Number | 183990-46-7 |
| Molecular Formula | C15H21NO4 |
| Molecular Weight | 279.34 |
Top